Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
KursID: | B-MTO 1/25 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
Termin: | 14.05.2025 - 23.05.2027 |
Preis: | 3.920,00 € |
Dozent: |
Herr Klaus Koch |
Unterrichtseinheiten: | 360 |
Fortbildungspunkte: | 360 |
Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
Kursort: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
Ansprechpartner/in: |
Katja Becker Email: berlin@top-physio.com Tel: 030 / 40 50 57 660 Fax: 030 / 40 50 57 662 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
Kurszeiten
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel 430,00 €B-MTO1 1/25
Modul 2 - Ellenbogen/Hand 430,00 €B-MTO2 1/25
Modul 3 - Obere HWS/Kiefer 430,00 €B-MTO3 1/25
Modul 4 - Untere HWS/obere BWS 1/Rippen 1 430,00 €B-MTO4 1/25
Modul 5 - Untere BWS/Rippen 2/Thorakolumbal LWS 1 350,00 €B-MTO5 1/25
Modul 6 - LWS 2/Sakrum/Becken 430,00 €B-MTO6 1/25
Modul 7 - Knie/Fuß/Hüfte 430,00 €B-MTO7 1/25
Theorie 1 / MT Theorie 280,00 €B-MTO-TH1 1/25
Theorie 2 - Integration 280,00 €B-MTO-TH2 1/25
Modul 8 - KG-Gerät/MTO-Prüfung 430,00 €B-MTO8 1/25
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel 430,00 €B-MTO1 1/25
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 14.05.2025, Mi | 10:00 | 18:30 |
2 | 15.05.2025, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 16.05.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
4 | 17.05.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
5 | 18.05.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 28.08.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 29.08.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 30.08.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 31.08.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 04.12.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 05.12.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 06.12.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 07.12.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 26.03.2026, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 27.03.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 28.03.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 29.03.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 03.06.2026, Mi | 10:00 | 18:30 |
2 | 04.06.2026, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 05.06.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 24.09.2026, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 25.09.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 26.09.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 27.09.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 21.01.2027, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 22.01.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 23.01.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 24.01.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 06.06.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
2 | 07.06.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 20.05.2027, Do | 09:00 | 19:30 |
2 | 21.05.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 22.05.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 23.05.2027, So | 09:00 | 18:00 |